Denmark > Håndboldligaen > Medals through time

Ladies
After 39 seasons the list looks like this:
         
Club / Union Gold Silver Bronze Points
F.I.F., Copenhagen (FCK) 12 8 6 58
Viborg HK 9 3 0 33
G.O.G., Gudme 4 4 5 25
H.G., Copenhagen 5 4 1 24
Ikast/Bording EH (Ikast fS) 1 3 6 15
IF AIA-Tranbjerg 1 4 1 12
Helsingør IF 2 2 1 11
Rødovre HK 1 2 1 9
Svendborg HK 1 1 3 8
IF Stjernen 1 1 1 6
Lyngså BK 1 1 1 6
Slagelse FH
1
1
0
5
Glostrup IC 0 1 3 5
IK Skovbakken 0 1 2 4
Frederikshavn f.I. 0 1 1 3
Funder GF 0 1 0 2
Holstebro KFUM 0 1 0 2
K.I., Copenhagen 0 0 2 2
Randers HK
0
0
1
1
Hørsholm-Usserød IK 0 0 1 1
Næstved IF 0 0 1 1
Greve IF 0 0 1 1
NNfH, Lemvig 0 0 1 1
         
The points are found by give 3 points for a Gold medal, 2 points for a silver medal and one point for a bronze medal.
- 10.05.2004 RJ - www.ehf.dk        
       
Men
After 58 seasons the list looks like this:
         
Club / Union Gold Silver Bronze Points
Helsingør IF 5 15 7 52
Gladsaxe HG (H.G.) 9 5 4 41
Aarhus KFUM 6 7 9 41
KIF Kolding 9 3 1 34
G.O.G.(G.), Gudme 6 6 4 34
Ajax København, Copenhagen 6 4 3 29
Fredericia KFUM 5 2 1 20
A.G.F. (Aarhus GF) 3 1 5 16
Virum-Sorgenfri HK 1 2 3 10
Holte IF 0 3 3 9
Tarup-Pårup IF 1 2 1 8
IK Skovbakken 2 0 1 7
IF Stadion 2 0 1 7
H.I.K., Kbh. 1 1 2 7
Efterslægtens BK 1 2 0 7
Skjern Håndbold 1 1 0 5
SAGA 0 1 1 3
Københavns Universitet (University of Copenhagen) 0 1 0 2
Team Esbjerg 0 1 0 2
Bjerringbro FH
0
1
0
2
FIF, Kbh. 0 0 2 2
IF Stjernen 0 0 2 2
Vejlby-Risskov IK 0 0 2 2
Viby IF 0 0 1 1
MK 31 0 0 1 1
Aalborg HK 0 0 1 1
Ribe HK 0 0 1 1
Viborg HK 0 0 1 1
Aab Håndbold
0
0
1
1
         
The points are found by give 3 points for a Gold medal, 2 points for a silver medal and one point for a bronze medal.
         
         
- 21.05.2004 RJ - www.ehf.dk

<< Back